产品系列

当前位置 :公司主页 >> 产品系列 >> ● 软管接头

该产品不错,我要分享到:

20491-W/ 20491-T

90°公制内螺纹24°锥带O形圈轻系列

90°METRIC FEMALE 24° CONE  O-RING L.T.

ISO 12151-2、DIN 3865


产品详情

代号 螺纹 E 软管 HOSE BORE 管子外径 O形圈 尺寸 DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径 DN 标号 DASH TUBE O.D. O-RING A C H S2
20491-12-04W M12X1.5 6 04 6 O04.5X1.5 30 1.2 38 14
20491-14-04T M14X1.5 6 04 8 O06.5X1.5 31 1.6 35.6 17
20491-14-06W M14X1.5 10 06 8 O06.5X1.5 35.3 1.5 43.8 17
20491-16-04T M16X1.5 6 04 10 O08.0X1.5 30 2.3 30.5 19
20491-16-05T M16X1.5 8 05 10 O08.0X1.5 33.7 2.3 33.7 19
20491-16-06W M16X1.5 10 06 10 O08.0X1.5 35.3 1.5 44.8 19
20491-18-05T M18X1.5 8 05 12 O10.0X1.5 33 1.5 42.5 22
20491-18-06T M18X1.5 10 06 12 O10.0X1.5 35.5 1.5 36.5 22
20491-18-08W M18X1.5 12 08 12 O10.0X1.5 41 2 51 22
20491-22-06T M22X1.5 10 06 15 O12.0X2.0 35.2 3 44.7 27
20491-22-08T M22X1.5 12 08 15 O12.0X2.0 42.5 3 50 27
20491-26-10T M26X1.5 16 10 18 O15.0X2.0 56.8 2.1 55.4 32
20491-26-12W M26X1.5 20 12 18 O15.0X2.0 66 2.5 66.2 32
20491-30-10T M30X2 16 10 22 O20.0X2.0 56 3.8 57.2 36
20491-30-12T M30X2 20 12 22 O20.0X2.0 61 3.8 63.7 36
20491-36-12T M36X2 20 12 28 O26.0X2.0 65 3.5 64.5 41
20491-36-16T M36X2 25 16 28 O26.0X2.0 75.5 4.5 70.5 41
20491-45-16T M45X2 25 16 35 O32.0X2.5 76.7 4 75 50
20491-45-20T M45X2 32 20 35 O32.0X2.5 91.5 4 86 50
20491-52-20T M52X2 32 20 42 O38.0X2.5 93 4 87 60
20491-52-24T M52X2 40 24 42 O38.0X2.5 109.4 4 100.5 60


联系我们

余姚市捷强管阀件厂
地址:余姚市丈亭镇胡界村胡界36号
手机:86-13806828808
电话:+86-0574-62946699
传真:+86-0574-62947886
邮箱:10304626@qq.com
网址:www.nbjieqiang.com

关注我们

Copyright © 2024 余姚市捷强管阀件厂 All Rights Reserved.
在线客服