Location:Home >> Products >> Hydraulic hose
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃-+100℃
EN8531T (DIN20022 1SN)
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃-+100℃
内径 | 内径标号 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |||||||
mm | inch | Dash | DN | mm | inch | Mpa | PSI | Mpa | PSI mm |
|
inch | kg/m | Ib/ft |
6.4 | 1/4 | -04 | 06 | 13.4 | .53 | 22.5 | 3260 | 90 | 13040 | 100 | 4.00 | 0.22 | 0.15 |
7.9 | 5/16 | -05 | 08 | 15 | .59 | 21.5 | 3120 | 86 | 12480 | 115 | 4.60 | 0.26 | 0.17 |
9.5 | 3/8 | -06 |
|
17.4 | .69 | 18 | 2610 | 72 | 10460 | 130 | 5.20 | 0.32 | 0.22 |
12.7 | 1/2 | -08 | 12 | 20.6 | .81 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 7.20 | 0.42 | 0.28 |
15.9 | 5/8 | -10 | 16 | 23.7 | .93 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 8.00 | 0.49 | 0.33 |
19 | 3/4 | -12 | 19 | 27.7 | 1.09 | 10.5 | 1520 | 42 | 6080 | 240 | 9.60 | 0.61 | 0.41 |
25.4 | 1 | -16 | 25 | 35.6 | 1.4 | 8.8 | 1280 | 35.2 | 5120 | 300 | 12.00 | 0.93 | 0.62 |
31.8 | 1.1/4 | -20 | 31 | 43.5 | 1.71 | 6.3 | 910 | 25.2 | 3640 | 420 | 16.80 | 1.25 | 0.84 |
38.1 | 1.1/2 | -24 | 38 | 50.6 | 1.99 | 5 | 725 | 20 | 2900 | 500 | 20.00 | 1.63 | 1.09 |
50.8 | 2 | -32 | 51 | 64 | 2.52 | 4 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 25.20 | 2.00 | 1.34 |
Yuyao JieQiang Pipe Valve Factory
Address:Add:No.36,Hujie,Hujie Village,Zhangting Town,Yuyao City.
Mob:+86-13806828808
Tel:+86-0574-62946699
Fax:+86-0574-62947886
E-mail:10304626@qq.com
Website: www.nbjieqiang.com