产品系列

当前位置 :公司主页 >> 产品系列 >> ● 过渡接头

该产品不错,我要分享到:

1CG/1DG

英管螺纹O形圈密封柱端

BSP THREAD WITH O-RING SEAL


产品详情

代号 螺纹 THREAD 管子外径 D1 O形圈 尺寸 DIMENSIONS
PART NO. E F TUBE O.D. O-RING B l1 L1 S1 S2
1CG-12-04 M12X1.5 G1/4”X19 6 O111 12 11 26 19 14
1CG-14-04 M14X1.5 G1/4“X19 8 O111 12 11 26 19 17
1CG-14-06 M14X1.5 G3/8”X19 8 O113 12 11.5 26.5 22 17
1CG-16-04 M16X1.5 G1/4“X19 10 O111 12 12 27 19 19
1CG-16-06 M16X1.5 G3/8”X19 10 O113 12 12.5 27.5 22 19
1CG-16-08 M16X1.5 G1/2“X14 10 O115 14 14 29 27 19
1CG-18-04 M18X1.5 G1/4”X19 12 O111 12 12 27 19 22
1CG-18-06 M18X1.5 G3/8“X19 12 O113 12 12.5 27.5 22 22
1CG-18-08 M18X1.5 G1/2“X14 12 O115 14 14 29 27 22
1CG-22-06 M22X1.5 G3/8”X19 15 O113 12 13.5 28.5 24 27
1CG-22-08 M22X1.5 G1/2“X14 15 O115 14 15 30 27 27
1CG-26-08 M26X1.5 G1/2“X14 18 O115 14 14.5 32 27 32
1CG-26-12 M26X1.5 G3/4“X14 18 O119 16 14.5 31 32 32
1CG-30-12 M30X2 G3/4“X14 22 O119 16 16.5 33 32 36
1CG-36-16 M36X2 G1”X11 28 O217 18 17.5 34 41 41
1CG-45-20 M45X2 G1.1/4"X11 35 O222 20 18.5 40 50 50
1CG-52-24 M52X2 G1.1/2"X11 42 O224 22 19 42 55 60
1DG-14-04 M14X1.5 G1/4"X19 6 O111 12 15 30 19 17
1DG-16-04 M16X1.5 G1/4"X19 8 O111 12 15 30 19 19
1DG-16-06 M16X1.5 G3/8"X19 8 O113 12 17.5 32.5 22 19
1DG-18-04 M18X1.5 G1/4"X19 10 O111 12 14.5 31 19 22
1DG-18-06 M18X1.5 G3/8"X19 10 O113 12 17 33.5 22 22
1DG-20-06 M20X1.5 G3/8"X19 12 O113 12 17 33.5 22 24
1DG-20-08 M20X1.5 G1/2"X14 12 O115 14 17.5 34 27 24
1DG-22-08 M22X1.5 G1/2"X14 14 O115 14 19 36.5 27 27
1DG-24-06 M24X1.5 G3/8"X19 16 O113 12 16 34.5 27 30
1DG-24-08 M24X1.5 G1/2"X14 16 O115 14 18.5 37 27 30
1DG-30-12 M30X2 G3/4“X14 20 O119 16 20.5 42 32 36
1DG-36-12 M36X2 G3/4“X14 25 O119 16 23 47 38 46
1DG-36-16 M36X2 G1"X11 25 O217 18 23 47 41 46
1DG-42-20 M42X2 G1.1/4"X11 30 O222 20 25.5 52 50 50
1DG-52-24 M52X2 G1.1/2"X11 38 O224 22 26 57 55 60


联系我们

余姚市捷强管阀件厂
地址:余姚市丈亭镇胡界村胡界36号
手机:86-13806828808
电话:+86-0574-62946699
传真:+86-0574-62947886
邮箱:10304626@qq.com
网址:www.nbjieqiang.com

关注我们

Copyright © 2024 余姚市捷强管阀件厂 All Rights Reserved.
在线客服