Location:Home >> Products >> Hydraulic hose
结构:胶管由内胶层、两层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等 工作温度:-40℃-+100℃
EN853 2T (DIN20022 2SN)
结构:胶管由内胶层、两层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃-+100℃
内径 | 内径标号 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |||||||
mm | inch | Dash | DN | mm | inch | Mpa | PSI | Mpa | PSI mm |
|
inch | kg/m | Ib/ft |
6.4 | 1/4 | -04 | 06 | 15 | .59 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 4.00 | 0.36 | 0.24 |
7.9 | 5/16 | -05 | 08 | 16.7 | .66 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 4.60 | 0.42 | 0.28 |
9.5 | 3/8 | -06 | 10 | 19.1 | .75 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 125 | 5.00 | 0.51 | 0.34 |
12.7 | 1/2 | -08 | 12 | 22.2 | .87 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 175 | 7.00 | 0.64 | 0.43 |
15.9 | 5/8 | -10 | 16 | 25.4 | 1 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 8.00 | 0.74 | 0.50 |
19 | 3/4 | -12 | 19 | 29.3 | 1.15 | 21.5 | 3120 | 86 | 12480 | 240 | 9.60 | 0.91 | 0.61 |
25.4 | 1 | -16 | 25 | 38.1 | 1.5 | 16.5 | 2390 | 66 | 9560 | 300 | 12.00 | 1.32 | 0.88 |
31.8 | 1.1/4 | -20 | 31 | 48.3 | 1.9 | 12.5 | 1810 | 50 | 7240 | 420 | 16.80 | 1.93 | 1.29 |
38.1 | 1.1/2 | -24 | 38 | 54.6 | 2.15 | 9 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 20.00 | 2.41 | 1.61 |
50.8 | 2 | -32 | 51 | 67.4 | 2.65 | 8 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 25.20 | 2.96 | 1.98 |
Yuyao JieQiang Pipe Valve Factory
Address:Add:No.36,Hujie,Hujie Village,Zhangting Town,Yuyao City.
Mob:+86-13806828808
Tel:+86-0574-62946699
Fax:+86-0574-62947886
E-mail:10304626@qq.com
Website: www.nbjieqiang.com